日経225先物シグナル配信サービス「アルゴス225」の日々の成績を公開しています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 2016年12月度 | |
| 12月1日 | 見送り |
| 12月2日 | -110 |
| 12月5日 | -40 |
| 12月6日 | 見送り |
| 12月7日 | 見送り |
| 12月8日 | 見送り |
| 12月9日 | 190 |
| 12月12日 | 見送り |
| 12月13日 | 見送り |
| 12月14日 | 見送り |
| 12月15日 | 見送り |
| 12月16日 | 見送り |
| 12月19日 | 見送り |
| 12月20日 | 150 |
| 12月21日 | -90 |
| 12月22日 | 見送り |
| 12月26日 | -40 |
| 12月27日 | 見送り |
| 12月28日 | 見送り |
| 12月29日 | 見送り |
| 12月30日 | 見送り |
| 合計 | 60 |
| 2016年11月度 | |
| 11月1日 | 見送り |
| 11月2日 | 140 |
| 11月4日 | 見送り |
| 11月7日 | 見送り |
| 11月8日 | 見送り |
| 11月9日 | 見送り |
| 11月10日 | 見送り |
| 11月11日 | 見送り |
| 11月14日 | 見送り |
| 11月15日 | 見送り |
| 11月16日 | 見送り |
| 11月17日 | 90 |
| 11月18日 | 見送り |
| 11月21日 | 見送り |
| 11月22日 | 見送り |
| 11月24日 | 見送り |
| 11月25日 | 見送り |
| 11月28日 | 見送り |
| 11月29日 | 見送り |
| 11月30日 | 見送り |
| 合計 | 230 |
| 2016年10月度 | |
| 10月3日 | 見送り |
| 10月4日 | 見送り |
| 10月5日 | 見送り |
| 10月6日 | -20 |
| 10月7日 | 見送り |
| 10月11日 | 見送り |
| 10月12日 | -40 |
| 10月13日 | 見送り |
| 10月14日 | -90 |
| 10月17日 | 見送り |
| 10月18日 | 見送り |
| 10月19日 | 見送り |
| 10月20日 | 見送り |
| 10月21日 | 見送り |
| 10月24日 | 見送り |
| 10月25日 | 見送り |
| 10月26日 | 10 |
| 10月27日 | 見送り |
| 10月28日 | 10 |
| 10月31日 | -80 |
| 合計 | -210 |
| 2016年9月度 | |
| 9月1日 | 見送り |
| 9月2日 | 見送り |
| 9月5日 | 見送り |
| 9月6日 | 見送り |
| 9月7日 | 見送り |
| 9月8日 | 見送り |
| 9月9日 | 0 |
| 9月12日 | 110 |
| 9月13日 | 見送り |
| 9月14日 | 0 |
| 9月15日 | 見送り |
| 9月16日 | 見送り |
| 9月20日 | -50 |
| 9月21日 | 見送り |
| 9月23日 | 見送り |
| 9月26日 | -180 |
| 9月27日 | 見送り |
| 9月28日 | -80 |
| 9月29日 | 見送り |
| 9月30日 | 60 |
| 合計 | -140 |
| 2016年8月度 | |
| 8月1日 | 見送り |
| 8月2日 | 見送り |
| 8月3日 | 見送り |
| 8月4日 | 見送り |
| 8月5日 | 見送り |
| 8月8日 | 90 |
| 8月9日 | 見送り |
| 8月10日 | 見送り |
| 8月12日 | -120 |
| 8月15日 | -50 |
| 8月16日 | 250 |
| 8月17日 | 見送り |
| 8月18日 | 50 |
| 8月19日 | 見送り |
| 8月22日 | -20 |
| 8月23日 | 30 |
| 8月24日 | 見送り |
| 8月25日 | 見送り |
| 8月26日 | 見送り |
| 8月29日 | 見送り |
| 8月30日 | 見送り |
| 8月31日 | 見送り |
| 合計 | 230 |