日経225先物シグナル配信サービス「アルゴス225」の日々の成績を公開しています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2018年8月度 | |
8月1日 | 見送り |
8月2日 | 見送り |
8月3日 | 見送り |
8月6日 | 見送り |
8月7日 | 見送り |
8月8日 | 見送り |
8月9日 | 見送り |
8月10日 | 見送り |
8月13日 | 250 |
8月14日 | 見送り |
8月15日 | 見送り |
8月16日 | 見送り |
8月17日 | 見送り |
8月20日 | 見送り |
8月21日 | 見送り |
8月22日 | 見送り |
8月23日 | 見送り |
8月24日 | 見送り |
8月27日 | -100 |
8月28日 | 見送り |
8月29日 | -20 |
8月30日 | 170 |
8月31日 | 見送り |
合計 | 300 |
2018年7月度 | |
7月2日 | 460 |
7月3日 | 見送り |
7月4日 | 見送り |
7月5日 | 190 |
7月6日 | 見送り |
7月9日 | 見送り |
7月10日 | 見送り |
7月11日 | 見送り |
7月12日 | -200 |
7月13日 | 見送り |
7月17日 | 見送り |
7月18日 | 見送り |
7月19日 | 見送り |
7月20日 | 見送り |
7月23日 | 60 |
7月24日 | 見送り |
7月25日 | 見送り |
7月26日 | 見送り |
7月27日 | 見送り |
7月30日 | 見送り |
7月31日 | 見送り |
合計 | 510 |
2018年6月度 | |
6月1日 | -110 |
6月4日 | 見送り |
6月5日 | 30 |
6月6日 | -100 |
6月7日 | 見送り |
6月8日 | 見送り |
6月11日 | 見送り |
6月12日 | 見送り |
6月13日 | 見送り |
6月14日 | 70 |
6月15日 | 10 |
6月18日 | 見送り |
6月19日 | 370 |
6月20日 | 見送り |
6月21日 | 見送り |
6月22日 | 見送り |
6月25日 | 見送り |
6月26日 | 見送り |
6月27日 | 見送り |
6月28日 | 見送り |
6月29日 | 見送り |
合計 | 270 |
2018年5月度 | |
5月1日 | -50 |
5月2日 | 見送り |
5月7日 | 見送り |
5月8日 | 見送り |
5月9日 | 40 |
5月10日 | 見送り |
5月11日 | 見送り |
5月14日 | 見送り |
5月15日 | 見送り |
5月16日 | 見送り |
5月17日 | 見送り |
5月18日 | 見送り |
5月21日 | -80 |
5月22日 | 50 |
5月23日 | 見送り |
5月24日 | 220 |
5月25日 | 見送り |
5月28日 | 見送り |
5月29日 | 見送り |
5月30日 | 見送り |
5月31日 | 見送り |
合計 | 180 |
2018年4月度 | |
4月2日 | 見送り |
4月3日 | 見送り |
4月4日 | 見送り |
4月5日 | 見送り |
4月6日 | 10 |
4月9日 | 見送り |
4月10日 | 見送り |
4月11日 | 見送り |
4月12日 | 見送り |
4月13日 | 見送り |
4月16日 | 見送り |
4月17日 | -10 |
4月18日 | -260 |
4月19日 | 見送り |
4月20日 | 見送り |
4月23日 | 見送り |
4月24日 | 見送り |
4月25日 | 見送り |
4月26日 | 10 |
4月27日 | 見送り |
合計 | -250 |